Frais d'achat immobilier par canton
Droits de mutation, notaire, registre foncier, cédule hypothécaire : d'environ 0,4 % à un peu plus de 4 % du prix selon le canton, à payer cash en plus des fonds propres. Le poste le plus souvent oublié des budgets d'acquisition.
Valais : Barème progressif ~1-1.5 % selon le prix et la commune.
Estimation indicative (barèmes usuels, cédule calculée sur une hypothèque à 80 %). Les émoluments exacts varient selon la commune et le notaire.
Les 26 cantons comparés (bien de CHF 800'000)
Estimations indicatives, du canton le moins cher au plus cher, cédule calculée sur une hypothèque à 80 %.
| Canton | Mutation | Notaire | Cédule | Total |
|---|---|---|---|---|
| ZougPas de droits de mutation. | CHF 0 | CHF 2'000 | CHF 1'280 | CHF 3'280 |
| ZurichPas de droits de mutation. | CHF 0 | CHF 2'800 | CHF 1'280 | CHF 4'080 |
| ArgovieDroits de mutation abolis. | CHF 0 | CHF 3'200 | CHF 1'280 | CHF 4'480 |
| SchaffhousePas de droits de mutation. | CHF 0 | CHF 3'200 | CHF 1'280 | CHF 4'480 |
| SchwytzPas de droits de mutation. | CHF 0 | CHF 3'200 | CHF 1'280 | CHF 4'480 |
| UriPas de droits de mutation. | CHF 0 | CHF 3'200 | CHF 1'280 | CHF 4'480 |
| GlarisPas de droits de mutation. | CHF 0 | CHF 4'000 | CHF 1'280 | CHF 5'280 |
| Appenzell Rh.-Int. | CHF 8'000 | CHF 3'200 | CHF 1'280 | CHF 12'480 |
| Nidwald | CHF 8'000 | CHF 3'200 | CHF 1'280 | CHF 12'480 |
| Saint-Gall | CHF 8'000 | CHF 3'200 | CHF 1'280 | CHF 12'480 |
| Thurgovie | CHF 8'000 | CHF 3'200 | CHF 1'280 | CHF 12'480 |
| Tessin | CHF 8'800 | CHF 4'800 | CHF 1'280 | CHF 14'880 |
| Lucerne | CHF 12'000 | CHF 3'200 | CHF 1'280 | CHF 16'480 |
| Obwald | CHF 12'000 | CHF 3'200 | CHF 1'280 | CHF 16'480 |
| FribourgPlus centimes additionnels communaux selon la commune. | CHF 12'000 | CHF 4'800 | CHF 1'280 | CHF 18'080 |
| ValaisBarème progressif ~1-1.5 % selon le prix et la commune. | CHF 12'000 | CHF 5'600 | CHF 1'280 | CHF 18'880 |
| BerneExonération possible jusqu'à 800k pour la résidence principale. | CHF 14'400 | CHF 4'000 | CHF 1'280 | CHF 19'680 |
| Appenzell Rh.-Ext. | CHF 16'000 | CHF 3'200 | CHF 1'280 | CHF 20'480 |
| GrisonsTaux communal, varie selon la commune. | CHF 16'000 | CHF 4'000 | CHF 1'280 | CHF 21'280 |
| Jura | CHF 16'800 | CHF 4'000 | CHF 1'280 | CHF 22'080 |
| Soleure | CHF 17'600 | CHF 4'000 | CHF 1'280 | CHF 22'880 |
| Bâle-Campagne | CHF 20'000 | CHF 3'200 | CHF 1'280 | CHF 24'480 |
| Bâle-VilleRéduction possible pour la résidence principale. | CHF 24'000 | CHF 3'200 | CHF 1'280 | CHF 28'480 |
| GenèveAbattement « Casatax » possible pour la résidence principale. | CHF 24'000 | CHF 5'600 | CHF 1'280 | CHF 30'880 |
| Neuchâtel | CHF 26'400 | CHF 4'800 | CHF 1'280 | CHF 32'480 |
| Vaud2.2 % cantonal + part communale usuelle (jusqu'à 1.1 %). | CHF 26'400 | CHF 4'800 | CHF 1'280 | CHF 32'480 |
Pourquoi ces frais changent tout
Les frais d'achat ne peuvent être ni ajoutés à l'hypothèque, ni payés avec le 2e pilier : ils sortent de votre épargne, en plus des 20 % de fonds propres. Sur un bien de 800'000 francs, l'écart entre Zurich (environ 4'000 francs) et Neuchâtel (plus de 32'000 francs) équivaut à des années d'épargne.
Plusieurs cantons allègent la note pour la résidence principale (exonération partielle à Berne, abattement Casatax à Genève, réduction à Bâle-Ville) : des conditions précises s'y appliquent, votre notaire confirme le montant exact.
Questions fréquentes
Quels sont les frais lors d'un achat immobilier en Suisse ?+
Trois postes principaux : les droits de mutation (impôt cantonal sur le transfert de propriété, de 0 % à 3,3 % selon le canton), les honoraires du notaire et du registre foncier, et la constitution de la cédule hypothécaire (environ 0,1 à 0,3 % de l'hypothèque). Au total, comptez d'environ 0,4 % à un peu plus de 4 % du prix selon le canton.
Peut-on payer les frais d'achat avec le 2e pilier ou les inclure dans l'hypothèque ?+
Non. Les frais d'achat se paient cash, en plus des fonds propres : ils ne sont ni hypothécables, ni couverts par le 2e pilier. C'est le poste le plus souvent oublié dans les budgets d'acquisition, et il peut représenter plusieurs dizaines de milliers de francs.
Quels cantons n'ont pas de droits de mutation ?+
Zurich, Zoug, Schwytz, Uri, Glaris, Schaffhouse et l'Argovie ont aboli les droits de mutation : seuls les émoluments de notaire et de registre foncier restent dus. À l'inverse, Vaud et Neuchâtel comptent parmi les plus chers, avec plus de 3 % de droits.
Existe-t-il des réductions pour la résidence principale ?+
Dans plusieurs cantons, oui : Berne exonère par exemple une partie du prix pour la résidence principale, Genève applique l'abattement « Casatax », Bâle-Ville prévoit une réduction. Les conditions varient et évoluent : le notaire du canton confirme le chiffre exact de votre situation.
Ces montants sont-ils exacts ?+
Ce sont des estimations indicatives basées sur les taux usuels de chaque canton (configuration datée et versionnée dans nos calculs). Les émoluments exacts varient selon la commune, le notaire et les barèmes progressifs. Pour un budget de précision, demandez un décompte au notaire.
Allez plus loin que le calcul
L'app Patrimo reprend ces règles avec votre situation complète : fonds propres décomposés, frais de votre canton, date d'atteinte de votre objectif et suivi dans le temps. Gratuit, sans inscription pour commencer.
Tester avec ma situation →